
ANSI flange(American National Standards Institute) include ANSI B 16.5, ANSI B 16.47 series A SP44, Series B, ANSI 16.36 etc., this standard system include slip on flange, blind flange, welded neck flange, threaded flange, lapped joint flange (loose flange), socket welded flange, Orifice Flanges, long weld neck flange and special flange, sizes from 1/2 inch to 60 inch, class 150, class 300, class 600, class 900, class 1500, class 2500.
The following is chart data for ANSI B16.5 Flange Dimensional Data Size table for 1/2 to 2 1/2 inches. :
|
DN |
Dimension |
ANSI B16.5 Flange Dimensional Sizes 1/2 to 2 1/2 inches Table Chart | ||||||||||||||
|
125 lbs |
300 lbs |
400 lbs |
600 lbs |
900 lbs |
1500 lbs |
2500 lbs | ||||||||||
|
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm |
inch | mm | |||
|
1/2 |
A |
3 1/2 |
88.9 |
3 3/4 |
95.2 |
3 3/4 |
95.2 |
3 3/4 |
95.2 |
4 3/4 |
121 |
4 3/4 |
121 |
5 1/4 |
133.4 | |
|
b |
7/16 |
11.1 |
9/16 |
14.3 |
9/16 |
14.3 |
9/16 |
14.3 |
7/8 |
22.2 |
7/8 |
22.2 |
1 3/16 |
30.2 | ||
|
D2 |
1 3/8 |
34.9 |
1 3/8 |
34.9 |
1 3/8 |
34.9 |
1 3/8 |
34.9 |
1 3/8 |
34.9 |
1 3/8 |
34.9 |
1 3/8 |
34.9 | ||
|
D1 |
2 3/8 |
60.3 |
2 5/8 |
66.7 |
2 5/8 |
66.7 |
2 5/8 |
66.7 |
3 1/4 |
82.6 |
3 1/4 |
82.6 |
3 1/2 |
88.9 | ||
|
n |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
4 |
44 | ||
|
d |
5/8 |
15.9 |
5/8 |
15.9 |
5/8 |
15.9 |
5/8 |
15.9 |
7/8 |
22.2 |
7/8 |
22.2 |
7/8 |
22.2 | ||
|
3/4 |
A |
3 7/8 |
98.4 |
4 5/8 |
117.5 |
4 5/8 |
117.5 |
4 5/8 |
117.5 |
5 1/8 |
130 |
5 1/8 |
130 |
5 1/2 |
139.7 | |
|
b |
1/2 |
12.7 |
5/8 |
15.9 |
5/8 |
15.9 |
5/8 |
15.9 |
1 |
25.4 |
1 |
25.4 |
1 1/4 |
31.8 | ||
|
D2 |
1 11/16 |
42.9 |
1 11/16 |
42.9 |
1 11/16 |
42.9 |
1 11/16 |
42.9 |
1 11/16 |
42.9 |
1 11/16 |
42.9 |
1 11/16 |
42.9 | ||
|
D1 |
2 3/4 |
69.8 |
3 1/4 |
82.5 |
3 1/4 |
82.5 |
3 1/4 |
82.5 |
3 1/2 |
88.9 |
3 1/2 |
88.9 |
3 3/4 |
95.2 | ||
|
n |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
4 |
44 | ||
|
d |
5/8 |
15.9 |
3/4 |
19 |
3/4 |
19 |
3/4 |
19 |
7/8 |
22.2 |
7/8 |
22.2 |
7/8 |
22.2 | ||
|
1 |
A |
4 1/4 |
108 |
4 7/8 |
123.8 |
4 7/8 |
123.8 |
4 7/8 |
123.8 |
5 7/8 |
149.2 |
5 7/8 |
149.2 |
6 1/4 |
159 | |
|
b |
9/16 |
14.3 |
11/16 |
17.5 |
11/16 |
17.5 |
11/16 |
17.5 |
1 1/8 |
28.6 |
1 1/8 |
28.6 |
1 3/8 |
34.9 | ||
|
D2 |
2 |
50.8 |
2 |
50.8 |
2 |
50.8 |
2 |
50.8 |
2 |
50.8 |
2 |
50.8 |
2 |
50.8 | ||
|
D1 |
3 1/8 |
79.4 |
3 1/2 |
88.9 |
3 1/2 |
88.9 |
3 1/2 |
88.9 |
4 |
102 |
4 |
102 |
4 1/4 |
108 | ||
|
n |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 | ||
|
d |
5/8 |
15.9 |
3/4 |
19 |
3/4 |
19 |
3/4 |
19 |
1 |
25.4 |
1 |
25.4 |
1 |
25.4 | ||
|
1 1/4 |
A |
4 5/8 |
117.5 |
5 1/4 |
133.4 |
5 1/4 |
133.4 |
5 1/4 |
133.4 |
6 1/4 |
159 |
6 1/4 |
159 |
7 1/4 |
184.2 | |
|
b |
5/8 |
15.9 |
3/4 |
19 |
13/16 |
20.6 |
13/16 |
20.6 |
1 1/8 |
28.6 |
1 1/8 |
28.6 |
1 1/2 |
38.1 | ||
|
D2 |
2 1/2 |
63.5 |
2 1/2 |
63.5 |
2 1/2 |
63.5 |
2 1/2 |
63.5 |
2 1/2 |
63.5 |
2 1/2 |
63.5 |
2 1/2 |
63.5 | ||
|
D1 |
3 1/2 |
88.9 |
3 7/8 |
98.4 |
3 7/8 |
98.4 |
3 7/8 |
98.4 |
4 3/8 |
111 |
4 3/8 |
111 |
5 1/8 |
130 | ||
|
n |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 | ||
|
d |
5/8 |
15.9 |
3/4 |
19 |
3/4 |
19 |
3/4 |
19 |
1 |
25.4 |
1 |
25.4 |
1 1/8 |
28.6 | ||
|
1 1/2 |
A |
5 |
127 |
6 1/8 |
155.6 |
6 1/8 |
155.6 |
6 1/8 |
155.6 |
7 |
177.8 |
7 |
177.8 |
8 |
203 | |
|
b |
11/16 |
17.5 |
13/16 |
20.6 |
7/8 |
22.2 |
7/8 |
22.2 |
1 1/4 |
31.8 |
1 1/4 |
31.8 |
1 3/4 |
44.5 | ||
|
D2 |
2 7/8 |
73 98 |
2 7/8 |
73 |
2 7/8 |
73 |
2 7/8 |
73 |
2 7/8 |
73 |
2 7/8 |
73 |
2 7/8 |
73 | ||
|
D1 |
3 7/8 |
4 |
4 1/2 |
114 |
4 1/2 |
114 |
4 1/2 |
114 |
4 7/8 |
124 |
4 7/8 |
124 |
5 3/4 |
146 | ||
|
n |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 | ||
|
d |
5/8 |
. 15.9 |
7/8 |
22.2 |
7/8 |
22.2 |
7/8 |
22.2 |
1 1/8 |
28.6 |
1 1/8 |
28.6 |
1 1/4 |
31.8 | ||
|
2 |
A |
6 |
152.4 |
6 1/2 |
165.1 |
6 1/2 |
165.1 |
6 1/2 |
165.1 |
8 1/2 |
215.9 |
8 1/2 |
215.9 |
9 1/4 |
234.9 | |
|
b |
3/4 |
19 |
7/8 |
22.2 |
1 |
25.4 |
1 |
25.4 |
1 1/2 |
38.1 |
1 1/2 |
38.1 |
2 |
50.8 | ||
|
D2 |
3 5/8 |
92.1 |
3 5/8 |
92.1 |
3 5/8 |
92.1 |
3 5/8 |
92.1 |
3 5/8 |
92.1 |
3 5/8 |
92.1 |
3 5/8 |
92.1 | ||
|
D1 |
4 3/4 |
121 |
5 |
127 |
5 |
127 |
5 |
127 |
6 1/2 |
165.1 |
6 1/2 |
165.1 |
6 3/4 |
171 | ||
|
n |
4 |
4 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 | ||
|
d |
3/4 |
19 |
3/4 |
19 |
3/4 |
19 |
3/4 |
19 |
1 |
25.4 |
1 |
25.4 |
1 1/8 |
28.6 | ||
|
2 1/2 |
A |
7 |
177.8 |
7 1/2 |
190.5 |
7 1/2 |
190.5 |
7 1/2 |
190.5 |
9 5/8 |
244 |
9 5/8 |
244 |
10 1/2 |
266.7 | |
|
b |
7/8 |
22.2 |
1 |
25.4 |
1 1/8 |
28.6 |
1 1/8 |
28.6 |
1 5/8 |
41.3 |
1 5/8 |
41.3 |
2 1/4 |
57.2 | ||
|
D2 |
4 1/8 |
104.8 |
4 1/8 |
104.8 |
4 1/8 |
104.8 |
4 1/8 |
104.8 |
4 1/8 |
105 |
4 1/8 |
105 |
4 1/8 |
105 | ||
|
D1 |
5 1/2 |
139.7 |
5 7/8 |
149.2 |
5 7/8 |
149.2 |
5 7/8 |
149.2 |
7 1/2 |
190.5 |
7 1/2 |
190.5 |
7 3/4 |
197 | ||
|
n |
4 |
4 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 | ||
|
d |
3/4 |
19 |
7/8 |
22.2 |
7/8 |
22.2 |
7/8 |
22.2 |
1 1/8 |
28.6 |
1 1/8 |
28.6 |
1 1/4 |
31.8 | ||
Flange dimensions for pipes ranging 1/2″ to 24″ – in classes ranging 150 to 2500.
| Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Diameter of Bolt Holes (inches) | Bolt Circle (inches) | |
| 1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
| 1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
| 3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
| 4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
| 5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
| 6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
| 12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
| 14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
| 16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
| 20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
| 24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
| Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 300 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Diameter of Bolt Holes (inches) | Bolt Circle (inches) | |
| 1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
| 1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
| 3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-1/4 |
| 4 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-7/8 |
| 5 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/4 |
| 6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 0.88 | 10-5/8 |
| 8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
| 10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
| 12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 17-3/4 |
| 14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 20-1/4 |
| 16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 22-1/2 |
| 18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 24-3/4 |
| 20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 27 |
| 24 | 36 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 32 |
| Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Diameter of Bolt Holes (inches) | Bolt Circle (inches) | |
| 1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
| 1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
| 3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
| 4 | 10 | 8 | 7/8 | 1 | 7-7/8 |
| 5 | 11 | 8 | 7/8 | 1 | 9-1/4 |
| 6 | 12-1/2 | 12 | 7/8 | 1 | 10-5/8 |
| 8 | 15 | 12 | 1 | 1.12 | 13 |
| 10 | 17-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 15-1/4 |
| 12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17-3/4 |
| 14 | 23 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 20-1/4 |
| 16 | 25-1/2 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 22-1/2 |
| 18 | 28 | 24 | 1-3/8 | 1.5 | 24-3/4 |
| 20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 27 |
| 24 | 36 | 24 | 1-3/4 | 1.88 | 32 |
| Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 600 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Diameter of Bolt Holes (inches) | Bolt Circle (inches) | |
| 1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
| 1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
| 3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
| 4 | 10-3/4 | 8 | 7/8 | 1 | 8-1/2 |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 1.12 | 10-1/2 |
| 6 | 14 | 12 | 1 | 1.12 | 11-1/2 |
| 8 | 16-1/2 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 13-3/4 |
| 10 | 20 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17 |
| 12 | 22 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 19-1/4 |
| 14 | 23-3/4 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 20-3/4 |
| 16 | 27 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 23-3/4 |
| 18 | 29-1/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 25-3/4 |
| 20 | 32 | 24 | 1-5/8 | 1.75 | 28-1/2 |
| 24 | 37 | 24 | 1-7/8 | 2 | 33 |
| Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 900 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Diameter of Bolt Holes (inches) | Bolt Circle (inches) | |
| 1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
| 3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
| 1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
| 1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
| 1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
| 2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
| 2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
| 3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/2 |
| 4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 9-1/4 |
| 5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 11 |
| 6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 12-1/2 |
| 8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 15-1/2 |
| 10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1.5 | 18-1/2 |
| 12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 21 |
| 14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 22 |
| 16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 24-1/2 |
| 18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
| 20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
| 24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2.62 | 35-1/2 |
| Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 1500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Diameter of Bolt Holes (inches) | Bolt Circle (inches) | |
| 1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
| 3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
| 1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
| 1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
| 1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
| 2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
| 2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
| 3 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 8 |
| 4 | 12-1/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9-1/2 |
| 5 | 14-3/4 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 11-1/2 |
| 6 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 12-1/2 |
| 8 | 19 | 12 | 1-5/8 | 1.75 | 15-1/2 |
| 10 | 23 | 12 | 1-7/8 | 2 | 19 |
| 12 | 26-1/2 | 16 | 2 | 2.12 | 22-1/2 |
| 14 | 29-1/2 | 16 | 2-1/4 | 2.38 | 25 |
| 16 | 32-1/2 | 16 | 2-1/2 | 2.62 | 27-3/4 |
| 18 | 36 | 16 | 2-3/4 | 2.88 | 30-1/2 |
| 20 | 38-3/4 | 16 | 3 | 3.12 | 32-3/4 |
| 24 | 46 | 16 | 3-1/2 | 3.62 | 39 |
| Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 2500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Diameter of Bolt Holes (inches) | Bolt Circle (inches) | |
| 1/2 | 5-1/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
| 3/4 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-3/4 |
| 1 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-1/4 |
| 1-1/4 | 7-1/4 | 4 | 1 | 1.12 | 5-1/8 |
| 1-1/2 | 8 | 4 | 1-1/8 | 1.25 | 5-3/4 |
| 2 | 9-1/4 | 8 | 1 | 1.12 | 6-3/4 |
| 2-1/2 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 7-3/4 |
| 3 | 12 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9 |
| 4 | 14 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 10-3/4 |
| 5 | 16-1/2 | 8 | 1-3/4 | 1.88 | 12-3/4 |
| 6 | 19 | 8 | 2 | 2.12 | 14-1/2 |
| 8 | 21-3/4 | 12 | 2 | 2.12 | 17-1/4 |
| 10 | 26-1/2 | 12 | 2-1/2 | 2.62 | 21-1/4 |
| 12 | 30 | 12 | 2-3/4 | 2.88 | 24-3/8 |
Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Flange
| Table C Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Table D Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table E Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table F Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table H Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
Table J Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
ANSI B16.5 Flanges
| ANSI 150 Flanges | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 600 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 900 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ISO 7005 (DIN) Flange
| PN6 Flanges | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
PN10 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN16 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN20 Flanges | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN40 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 100 | 73 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Flange
| Table C Flange | 100 | 73 | 4 | 13 | 14 |
Table D Flange | 100 | 73 | 4 | 13 | 14 | |
Table E Flange | 100 | 73 | 4 | 13 | 14 | |
Table F Flange | 100 | 73 | 4 | 13 | 14 | |
Table H Flange | 115 | 83 | 4 | 16 | 18 | |
Table J Flange | 115 | 83 | 4 | 16 | 18 | |
ANSI B16.5 Flanges
| ANSI 150 Flange | 98 | 70 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300 Flange | 117 | 83 | 4 | 16 | 19 | |
ANSI 600 Flange | 117 | 83 | 4 | 16 | 19 | |
ANSI 900 Flange | 130 | 89 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 Flange | 130 | 89 | 4 | 19 | 22 | |
ISO 7005 (DIN) Flange
| PN6 Flange | 90 | 65 | 4 | M10 | 11 |
PN10 Flange | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | |
PN16 Flange | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | |
PN20 Flange | 100 | 70 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 Flange | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | |
PN40 Flange | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 |
Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 115 | 83 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Flange
| Table C Flanges | 115 | 83 | 4 | 13 | 14 |
Table D Flanges | 115 | 83 | 4 | 13 | 14 | |
Table E Flanges | 115 | 83 | 4 | 13 | 14 | |
Table F Flanges | 120 | 87 | 4 | 16 | 18 | |
Table H Flanges | 120 | 87 | 4 | 16 | 18 | |
Table J Flanges | 120 | 87 | 4 | 16 | 18 | |
ANSI B16.5 Flanges
| ANSI 150 Flanges | 110 | 79 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300 Flanges | 125 | 89 | 4 | 16 | 19 | |
ANSI 600 Flanges | 125 | 89 | 4 | 16 | 19 | |
ANSI 900 Flanges |
| 102 | 4 | 22 | 25 | |
ANSI 1500 Flanges |
| 102 | 4 | 22 | 25 | |
ISO 7005 (DIN) Flange
| PN6 Flanges | 100 | 78 | 4 | M10 | 11 |
PN10 Flanges | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | |
PN16 Flanges | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | |
PN20 Flanges | 110 | 79.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 Flanges | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | |
PN40 Flanges | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 |
Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 120 | 87 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Flange
| Table C Flange | 120 | 87 | 4 | 13 | 14 |
Table D Flange | 120 | 87 | 4 | 13 | 14 | |
Table E Flange | 120 | 87 | 4 | 13 | 14 | |
Table F Flange | 135 | 98 | 4 | 16 | 18 | |
Table H Flange | 135 | 98 | 4 | 16 | 18 | |
Table J Flange | 135 | 98 | 4 | 16 | 18 | |
ANSI B16.5 Flanges
| ANSI 150 Flange | 117 | 89 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300 Flange | 133 | 98 | 4 | 16 | 19 | |
ANSI 600 Flange | 133 | 98 | 4 | 16 | 19 | |
ANSI 900 Flange | 159 | 111 | 4 | 22 | 25 | |
ANSI 1500 Flange | 159 | 111 | 4 | 22 | 25 | |
ISO 7005 (DIN) Flange
| PN6 Flange | 120 | 90 | 4 | M12 | 14 |
PN10 Flange | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | |
PN16 Flange | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | |
PN20 Flange | 120 | 89 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 Flange | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | |
PN40 Flange | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 |
Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 135 | 98 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Flange
| Table C Flanges | 135 | 98 | 4 | 13 | 14 |
Table D Flanges | 135 | 98 | 4 | 13 | 14 | |
Table E Flanges | 135 | 98 | 4 | 13 | 14 | |
Table F Flanges | 140 | 105 | 4 | 16 | 18 | |
Table H Flanges | 140 | 105 | 4 | 16 | 18 | |
Table J Flanges | 140 | 105 | 4 | 16 | 18 | |
ANSI B16.5 Flanges
| ANSI 150 Flanges | 127 | 98 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300 Flanges | 156 | 114 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 600 Flanges | 156 | 114 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 900 Flanges | 178 | 124 | 4 | 25 | 29 | |
ANSI 1500 Flanges | 178 | 124 | 4 | 25 | 29 | |
ISO 7005 (DIN) Flange
| PN6 Flanges | 130 | 100 | 4 | M12 | 14 |
PN10 Flanges | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | |
PN16 Flanges | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | |
PN20 Flanges | 130 | 98.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 Flanges | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | |
PN40 Flanges | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 |
| Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 4087 Flange | PN14 Flange | 150 | 114 | 4 | M16 | 18 |
| PN16 Flange | 150 | 114 | 4 | M16 | 18 | |
| PN21 Flange | 165 | 127 | 4 | M16 | 18 | |
| PN35 Flange | 165 | 127 | 4 | M16 | 18 | |
| AS 2129 Flange | Table C Flange | 150 | 114 | 4 | 16 | 18 |
| Table D Flange | 150 | 114 | 4 | 16 | 18 | |
| Table E Flange | 150 | 114 | 4 | 16 | 18 | |
| Table F Flange | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 | |
| Table H Flange | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 | |
