10


ASTM A182 Alloy Steel F11 Slip On Flanges Stockist/ SORF |
Distributor of ASTM A182 Alloy Steel F11 Blind Flanges |
ASTM A182 Alloy Steel F11 Weld Neck Flanges Manufacturer/ WNRF |
Supplier of ASTM A182 Alloy Steel F11 Plate Flanges |
ASTM A182 Alloy Steel F11 Blank Flange Rotatable Flange Stockist |
Distributor of ASTM A182 Alloy Steel F11 Welding Flange Rotatable |
Stockholder of ASTM A182 Alloy Steel F11 Reducing Flanges |
ASTM A182 Alloy Steel F11 Flange with Tube Exporter |
ASTM A182 Alloy Steel F11 Orifice Flanges Manufacturer |
Stockholder of ASTM A182 Alloy Steel F11 Socket Weld Flanges |
ASTM A182 Alloy Steel F11 Threaded Flanges Exporter |
Supplier of ASTM A182 Alloy Steel F11 Screw Flanges |
ASTM A182 Alloy Steel F11 Anchor Flanges Manufacturer |
Stockholder of ASTM A182 Alloy Steel F11 Spectacle Blind Flanges |
Distributor of ASTM A182 Alloy Steel F11 Lap Joint Flanges |
ASTM A182 Alloy Steel F11 Square Flange Stockist |
Stockholder of ASTM A182 Alloy Steel F11 Long WN Flanges |
ASTM A182 Alloy Steel F11 Figure 8 Flanges Stockist |
ASTM A182 Alloy Steel F11 Spade Flanges Manufacturer |
ASTM A182 Alloy Steel F11 Ring Joint Flanges Stockist |
| Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A182 F11 | 0.05 – 0.15 | 0.3 – 0.6 | 0.5 – 1 | 0.03 | 0.03 | 1 – 1.5 | 0.044 – 0.65 |
| Grade | Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % |
|---|---|---|---|
| A182 F11 | 205 | 415 | 20 |
| ASME/ANSI B 16.5 | A182 F11 Welding Neck Flange, A182 F11 Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, A182 F11 Lap Joint Flange, Threaded Flange, A182 F11 Ring Type Joint Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | A182 F11 Welding Neck Flange, A182 F11 Blind Flange [Series A & B] |
| PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B 16.36 | A182 F11 Welding Neck Flange, A182 F11 Slip on Flange, A182 F11 Threaded Flange |
| PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504 SEC 3.1 | A182 F11 Welding Neck Flange, A182 F11 Hubbed Slip on Flange, A182 F11 Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, A182 F11 Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
| BS 4504[PART 1] | A182 F11 Welding Neck Flange, A182 F11 Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, A182 F11 Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
| BS 1560 BOSS | A182 F11 Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, A182 F11 Slip-On Flange, A182 F11 Blind Flange, A182 F11 Screwed Boss Flange, A182 F11 Lapped Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | A182 F11 Welding Neck Flange, A182 F11 Plate Slip-On Flange, A182 F11 Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, A182 F11 Blind Flange |
| TABLE | D, E, F, H |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
| ASME SA182 F11 ½" Flanges | DN15 |
| ASME SA182 F11 ¾" Flanges | DN20 |
| ASME SA182 F11 1" Flanges | DN25 |
| ASME SA182 F11 1¼" Flanges | DN32 |
| ASME SA182 F11 1½" Flanges | DN40 |
| ASME SA182 F11 2" Flanges | DN50 |
| ASME SA182 F11 2½" Flanges | DN65 |
| ASME SA182 F11 3" Flanges | DN80 |
| ASME SA182 F11 4" Flanges | DN100 |
| ASME SA182 F11 5" Flanges | DN125 |
| ASME SA182 F11 6" Flanges | DN150 |
| ASME SA182 F11 8" Flanges | DN200 |
| ASME SA182 F11 10" Flanges | DN250 |
| ASME SA182 F11 12" Flanges | DN300 |
| ASME SA182 F11 14" Flanges | DN350 |
| ASME SA182 F11 15" Flanges | DN375 |
| ASME SA182 F11 16" Flanges | DN400 |
| ASME SA182 F11 18" Flanges | DN450 |
| ASME SA182 F11 20" Flanges | DN500 |
| ASME SA182 F11 24" Flanges | DN600 |
|
|
Rajkot, Edmonton, Dallas, Doha, Secunderabad, Dubai, Singapore, Pimpri-Chinchwad, Colombo, Ernakulam, Bangkok, Algiers, Coimbatore, La Victoria, Melbourne, Jaipur, Al Jubail, Hanoi, Visakhapatnam, Tehran, Kanpur, Faridabad, Calgary, Indore, Bogota, Aberdeen, Vadodara, Chandigarh, Granada, Hyderabad, Howrah, Nagpur, Brisbane, Ahvaz, Moscow, Ranchi, Sharjah, Ludhiana, Vung Tau, Abu Dhabi, Cairo, Dammam, Bengaluru, Kolkata, Chennai, London, Al Khobar, Caracas, Jakarta, Bhopal, Los Angeles, Kuwait City, Chiyoda, Pune, Santiago, Ho Chi Minh City, Muscat, Riyadh, Surat, Mumbai, Madrid, Gimhae-si, Sydney, Toronto, Ahmedabad, Kuala Lumpur, Houston, Jamshedpur, Noida, Navi Mumbai, Haryana, Jeddah, Montreal, Ankara, Mexico City, Istanbul, Thiruvananthapuram, Seoul, Karachi, Nashik, Atyrau, Port-of-Spain, Geoje-si, Gurgaon, Baroda, Lagos, Perth, New York, Lahore, New Delhi, Milan, Courbevoie, Busan, Ulsan, Manama, Thane, Petaling Jaya, Rio de Janeiro, Hong Kong
Puerto Rico, Indonesia, Qatar, Lebanon, Costa Rica, Venezuela, South Korea, South Africa, Denmark, Austria, Egypt, Greece, Slovakia, Bahrain, Russia, Vietnam, China, Macau, Hong Kong, Taiwan, Colombia, Pakistan, Italy, Kazakhstan, Bulgaria, Lithuania, Malaysia, Netherlands, Oman, Ukraine, Portugal, Belgium, Kuwait, Switzerland, Finland, India, Yemen, Turkey, Romania, Thailand, Chile, New Zealand, Philippines, Poland, Tibet, Spain, Iraq, Belarus, Kenya, Serbia, Algeria, Croatia, Brazil, Iran, Mexico, Jordan, United Arab Emirates, Norway, Angola, Estonia, Afghanistan, Australia, Czech Republic, Trinidad & Tobago,Tunisia, Peru, Japan, Chile, Nigeria, Nepal, Gambia, Libya, Azerbaijan, Bhutan, Saudi Arabia, Ecuador, Morocco, Bangladesh, Canada, United States, Bolivia, France, Ireland, Gabon, Germany, Mongolia, Sri Lanka, Namibia, United Kingdom, Nigeria, Argentina, Zimbabwe, Hungary, Singapore, Ghana, Israel, Sweden